Day 6 of the Beijing 2022 Winter Olympics: medal count by country | news summary February 10
Number of Beijing 2022 medals:
1. Germany: Gold 6 Silver 3 Bronze 0 (9)
2. Norway: Gold 5 Silver 3 Bronze 4 (12)
3. Austria: Gold 4 Silver 5 Bronze 4 (13)
4. United States: Gold 4 Silver 5 Bronze 1 (10)
5. Netherlands: Gold 4 Silver 3 Bronze 1 (8)
6. Sweden: Gold 4 Silver 1 Bronze 2 (7)
seven. China: Gold 3 Silver 3 Bronze 0 (6)
8. Italy: Gold 2 Silver 4 Bronze 2 (8)
9. ROCK: Gold 2 Silver 3 Bronze 6 (11)
ten. Slovenia: Gold 2 Silver 1 Bronze 2 (5)
11. France: Gold 1 Silver 5 Bronze 0 (6)
12. Canada: Gold 1 Silver 4 Bronze 7 (12)
13. Japan: Gold 1 Silver 2 Bronze 4 (7)
14. Switzerland: Gold 1 Silver 0 Bronze 3 (4)
15. Australia: Gold 1 Silver 0 Bronze 1 (2)
15. Czech Republic: Gold 1 Silver 0 Bronze 1 (2)
15. Republic of Korea: Gold 1 Silver 0 Bronze 1 (2)
18. New Zealand: Gold 1 Silver 0 Bronze 0 (1)
18. Slovakia: Gold 1 Silver 0 Bronze 0 (1)
20. Finland: Gold 0 Silver 1 Bronze 2 (3)
21. Belarus: Gold 0 Silver 1 Bronze 0 (1)
21. Spain: Gold 0 Silver 1 Bronze 0 (1)
23. Hungary: Gold 0 Silver 0 Bronze 2 (2)
24. Latvia: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
24. Poland: Gold 0 Silver 0 Bronze 1 (1)
Securities:
– Rocket Man Chen wins men’s singles gold for USA in Beijing
– Irene Schouten from the Netherlands wins women’s 5000m gold in record time
– Iranian alpine skier Saveh Shemshaki first failed doping test in Beijing
– Haemmerle won another gold medal for Austria in spectacular photo-finish SBX
– Norway Therese Johaug wins 10km gold in cross-country skiing
– Strolz from Austria wins gold in men’s alpine combined
– Chloe Kim wins gold after a 94.00 in the first run of the women’s halfpipe
– Men’s hockey preliminaries continue The United States takes on China
Comments are closed.